|
Способ получения: газофазный метод.
| № | Наименование показателя | Норма для марки |
| ПЭ2НТ76-17 | ||
| 1 |
Плотность, г/м3 при 23 С при 20 С |
955-961 957-963 |
| 2 | Показатель текучести расплава при 190 С и нагрузке 48Н, г/10 мин | 2,3-3,3 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +/-10 |
| 4 | Количество включений, шт., не более | 5 |
| 5 | Массовая доля золы, %, не более | 0,03 |
| 6 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| 7 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее |
26 |
| 8 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее |
30 |
| 9 |
Относительное удлинение при разрыве, |
75 |
| 10 |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее |
30 |